IZICI:
1. 4 KUSIHLUNGI ESI-1 (PP+carbon+RO+carbon)
2.UHLELO LOKUHLANZA:RO/UF/NF NOMA OLUFANELEKILE
3.3 IMIZUZWANA AMANZI ASHISAYO
4. UKULINGANISWA KWAMANZI ABANGAHLANZEKILE UKULAPHA AMANZI 5:1
5. 560PCS/20GP
| Amapharamitha | |||
| Imodeli | Ybb-S2 | Uhlelo lokuhlanza | I-RO/UF/NF noma Yenziwe ngokwezifiso |
| Isici | Amanzi asendaweni/ Amanzi ashisayo | Inzuzo | Ukushisa okusheshayo / UV / Ukufakwa kwamahhala |
| Izinketho Zesikhathi | 25℃/45℃ /60℃/85℃/95℃ | Isitifiketi | NSF,WQA,ISO13485,ISO9001, CE,CB |
| Amandla | Amandla Aphelele: 2200W | Imininingwane ye-membrane ye-RO | 150 Amalitha |
| Ubuchwepheshe bokushisa | 3s Ukushisa okusheshayo | Isiteji sokuhlanza | 4-Isiteji ukuhlanzwa |
| Izidingo zamandla | 220-240V ,50Hz / Ngokwezifiso | Ithangi lamanzi langempela | 5L |
| Usayizi Womkhiqizo | 43*18*38cm | I-Waste Water Tank | 0.8L |
| Umbala | Okuluhlaza / Okuluhlaza okwesibhakabhaka / Okumhlophe / Okwenziwe ngokwezifiso | Isilinganiso samanzi ahlanzekile nalahlwayo | 5:1 |
| Umthamo Wamanzi | 150,250,330ml, angenamkhawulo | Isamba senani elilinganiselwe lamanzi ahlanzekile | 3000L |
| Uhlelo Lokuhlanza | I-PP ukotini+Ikhabhoni ecushiwe +RO ulwelwesi +Ikhabhoni ecushiwe 4 IN 1 | Hlunga impilo yonke | 4 IN 1 isihlungi: 12 izinyanga |
| Ukugeleza Kokuhlanza Amanzi | ≥360 ml/min | Indlela Yokulawula | Thinta |
| I-decibel yomsindo | 35cm,50dB noma ngaphansi | Iwaranti | 1 iminyaka |









